簡(jiǎn)要描述:YS3060是三恩時(shí)公司獨(dú)立開(kāi)發(fā)的*擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)光柵分光測(cè)色儀,儀器穩(wěn)定、測(cè)量顏色精準(zhǔn)、功能強(qiáng)大。光柵分光測(cè)色儀在塑膠電子成效與經驗、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品發揮效力、汽車、醫(yī)療明顯、化妝品和食品等行業(yè)指導,在科研機(jī)構(gòu)競爭力、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。三恩時(shí)YS3060高精度色差儀帶UV光源測(cè)色儀
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 無(wú) |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 其它 |
產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
三恩時(shí)YS3060高精度色差儀帶UV光源測(cè)色儀
優(yōu)美的外觀造型與符合人力力學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)機製;
D/8幾何光學(xué)結(jié)構(gòu)全過程,符合CIE No.015,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7探討;
采用高壽命低功耗的組合LED光源不負眾望,包含UV/排除UV;
Φ 8/4mm口徑任意切換,適應(yīng)更多被測(cè)樣品;同時(shí)測(cè)量SCI調解製度、SCE;
測(cè)量樣品光譜,Lab數(shù)據(jù)精準(zhǔn)精準調控,可用于配色和精確顏色傳遞;
電子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,凹面光柵,256像元雙陣列CMOS探測(cè)器等應用的因素之一;
USB/藍(lán)牙2.1雙通訊模式機遇與挑戰,適應(yīng)性更廣;
超級(jí)耐臟善於監督、穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)白板;
大容量存儲(chǔ)空間集成技術,可存儲(chǔ)20000條以上測(cè)試數(shù)據(jù)
兩種標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度,多種光源模式更合理,多種表色系適應能力,符合多種標(biāo)準(zhǔn)的色度指標(biāo),滿足各種客戶對(duì)顏色測(cè)量的需求各方面;
攝像頭取景定位;
PC端軟件有功能強(qiáng)大的功能擴(kuò)展防控;
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313適應性,CIE/ISO,AATCC,Hunter)堅實基礎, YI(ASTM D1925,ASTM 313), 同色異譜指數(shù)MI重要作用, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度等地,8度光澤度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測(cè)光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,TL83,TL84,U30,CWF,U35 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù)切實把製度,樣品色度值保供,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.0s(同時(shí)測(cè)試SCI/SCE 約2.6s) |
重復(fù)性 | 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏差0.08%以內(nèi): 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.03以內(nèi)(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.15以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量責任,平均測(cè)量(2~99次) |
定位方式 | 顯示屏攝像頭取景定位 |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=184X77X105mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池應用情況,8小時(shí)內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232組建,藍(lán)牙®4.0雙模(兼容2.1) |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條表現,試樣28000條(一條數(shù)據(jù)可同時(shí)包括SCI/SCE) |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃深刻變革,0~85%RH(無(wú)凝露)相互配合,海拔:低于2000m |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器著力增加、數(shù)據(jù)線智能化、內(nèi)置鋰電池、說(shuō)明書(shū)處理、光盤(pán)(內(nèi)含管理軟件)建設、黑白校正盒、保護(hù)蓋 |
可選附件 | 微型打印機(jī)助力各行、粉末測(cè)試盒 |
三恩時(shí)YS3060高精度色差儀帶UV光源測(cè)色儀
掃一掃 微信咨詢
©2025 江蘇布魯克電子有限公司(sxjinggai.cn) 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021053580號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:120586 管理登陸