簡要描述:羅德與施瓦茨NGP800系列02/04/14/22/24電源共有五種不同型號研究,功率為 400 W 或 800 W講理論,可在多種操作條件下提供最大功率規模。
產品目錄Product center
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
羅德與施瓦茨NGP800系列02/04/14/22/24電源
主要特點
最大輸出功率:800 W
每個通道的最大電壓:32 V 或 64 V
每個通道的最大電流:10 A 或 20 A
電壓最高達 250 V(串聯(lián)),電流最高達 80 A(并聯(lián))
大觸摸屏
共有五種不同型號效高性,功率為 400 W 或 800 W產能提升,可在多種操作條件下提供最大功率。該電源系列具有兩個或四個 200 W 輸出通道節點,每通道的輸出電壓和電流可達 64 V 及 20 A。輸出通道電等效且電隔離落地生根,可串聯(lián)以提供最高 250 V 電壓的特點,或并聯(lián)以提供最高 80 A 電流。
電氣參數 | |
輸出通道數 | 2 或 4 |
總輸出功率 | 最大 400 W/800 W |
每個通道的最大輸出功率 | 200 W |
每個通道的輸出電壓 | 0 V 至 32 V(32 V 通道) 0 V 至 64 V(64 V 通道) |
每個通道的最大輸出電流 | 20 A(32 V 通道) 10 A(64 V 通道) |
電壓紋波與噪聲(20 Hz 至 20 MHz) | < 3 mV (RMS) < 30 mV (Vpp)(測量值) |
電流紋波與噪聲(20 Hz 至 20 MHz) | < 3.5 mA (RMS)(測量值) |
負載恢復時間(在設置電壓的 ±20 mV 范圍內有效保障,負載變化 10% 至 90%) | < 400 μs(測量值) |
電壓編程分辨率 | 1 mV |
電流編程分辨率 | 0.5 mA |
輸出測量 | |
電壓回讀分辨率 | 1 mV |
電流回讀分辨率 | 0.5 mA |
電壓回讀精度 ±(輸出的 % + 偏移量) | < 0.05% + 5 mV(32 V 通道) < 0.05% + 10 mV(64 V 通道) |
電流回讀精度 ±(輸出的 % + 偏移量) | < 0.1% + 20 mA(32 V 通道) < 0.1% + 10 mA(64 V 通道) |
特殊功能 | |
測量功能 | 電壓大數據、電流、功率進一步提升、能量 |
保護功能 | OVP空間廣闊、OCP、OPP改革創新、OTP |
FuseLink 功能 | ● |
開機時保險絲延遲 | ● |
感應補償功能 | ● |
吸收模式 | – |
順序輸出 | ● |
觸發(fā)輸入/輸出 | ○ |
任意函數 | ● (QuickArb) |
模擬/調制接口 | – |
數據記錄 | ●(標準模式) |
顯示屏和接口 | |
顯示屏 | TFT 5" 800 像素 × 480 像素 WVGA 觸摸屏 |
后面板連接 | 每兩個通道 8 引腳連接器插頭塊 |
遠程控制接口:標配 | USB知識和技能、LAN |
遠程控制接口:可選 | WLAN、IEEE-488 (GPIB) |
通用數據 | |
尺寸(寬 × 高 × 深) | 362 mm × 100 mm × 451 mm |
重量 | 7.5 kg/8.0 kg |
機架安裝 | R&S®ZZA-GE23 選件 |
羅德與施瓦茨NGP800系列02/04/14/22/24電源
掃一掃 微信咨詢
©2025 江蘇布魯克電子有限公司(sxjinggai.cn) 版權所有 備案號:蘇ICP備2021053580號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:120586 管理登陸